MySQL Database Service(MDS)のパフォーマンス調査について、前回は「ディスクサイズによる性能比較」、前々回は「多重処理の性能比較」をご説明しましたが、今回はその他の検証結果をご説明します。
検証構成
検証構成は下図の通りです。
Computeインスタンス
シェイプ | VM.Standard.E2.1 |
---|---|
OSイメージ | Oracle-Linux-7.8-2020.09.23-0 |
ボリュームサイズ | 47GB |
OCPU数 | 1OCPU |
メモリー | 8GB |
- MDSはプライベートのIPアドレスしか持てません。このため、exe_mysql_dbcs01と接続するためのインスタンスをパブリックインスタンス上に構築しています。
これはOCI上で展開するMySQL Databaseサービスの基本構成となります。 - 今回の検証で使用するMDSの構成上、Oracle上で用意されているデフォルトの構成で検証を実施しています。
検証結果サマリー
カテゴリ | VM.Standard.E2.1 | VM.Standard.E3.1 | VM.Standard.E3.2 | VM.Standard.E3.4 | VM.Standard.E3.1 | VM.Standard.E3.2 | VM.Standard.E3.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1OCPU | 1OCPU | 2OCPU | 4OCPU | 1OCPU | 2OCPU | 4OCPU |
メモリ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB |
ディスクサイズ | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | 500GB | 500GB | 500GB |
Query (50session) | 18.7秒 | 10.5秒 | 8.2秒 | 6.1秒 | 14.4秒 | 8.7秒 | 6.6秒 |
Query (100session) | 43.0秒 | 21.2秒 | 12.4秒 | 10.9秒 | 25.1秒 | 14.0秒 | 11.5秒 |
Query (200session) | 88.3秒 | 37.4秒 | 23.4秒 | 20.4秒 | 46.6秒 | 26.4秒 | 17.1秒 |
CSVロード (1GB) | 3分26秒 | 2分49秒 | 2分46秒 | 2分32秒 | 0分58秒 | 0分35秒 | 0分26秒 |
create as select (1GB) | 4分28秒 | 3分57秒 | 3分27秒 | 2分43秒 | 0分50秒 | 0分30秒 | 0分26秒 |
mysqldump (1GB) | 0分28秒 | 0分28秒 | 0分29秒 | 0分29秒 | 0分29秒 | 0分29秒 | 0分29秒 |
バックアップ (5GB) | 2分5秒 | 2分43秒 | 3分5秒 | 2分35秒 | 1分58秒 | 1分51秒 | 1分58秒 |
バックアップ (10GB) | 2分4秒 | 2分41秒 | 3分2秒 | 2分31秒 | 2分1秒 | 1分58秒 | 2分4秒 |
バックアップ (15GB) | 2分54秒 | 2分54秒 | 2分52秒 | 2分51秒 | 1分59秒 | 2分9秒 | 1分51秒 |
- mysqldump:1GBのテーブルに対するmysqldump実行時間。
- バックアップ:コンソール上からデータベース容量を5GB、10GB、15GBのデータベースバックアップを実施した際のバックアップ実行時間。
総括
- 多重処理はシェイプを大きくすると性能向上が見込めます。
- ディスクサイズによりI/O性能が変わるため、I/O性能が出ない場合にはディスクサイズの拡張を検討した方が良いでしょう。
- カテゴリ:
- エンジニアリング