会社概要
- ホーム
- Oracle Cloud
- 会社概要
企業情報
社名 | 株式会社システムエグゼ |
---|---|
設立 | 1998年2月 |
資本金 | 4億7500万円 |
売上高 | 113億1,375万円(2023年度) |
経常利益 | 7億5,532万円(2023年度) |
社員数/平均年齢 | 683名/35.5歳(2024年4月1日現在) |
本社 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7階 TEL:03-5299-5351(代表) FAX:03-5299-5354 |
拠点 | 東京(京橋、府中)、千葉、横浜、長野、名古屋、大阪、ベトナム |
事業内容 | 製品・サービス開発・販売事業、システムインテグレーション事業、グローバルソリューション事業 |
EXE-Cloud / Oracle Cloudソリューションに関するお問い合わせ