ワークフローシステム AppRemoの価格
AppRemo(パッケージ版 )価格
ワークフローシステム AppRemo(パッケージ版)の価格一覧です。
AppRemoユーザーライセンス
ユーザー数 | ライセンス標準価格 | 年間保守サポート価格 |
---|---|---|
50 | ¥500,000 | ¥75,000 |
100 | ¥900,000 | ¥135,000 |
150 | ¥1,125,000 | ¥168,750 |
200 | ¥1,400,000 | ¥210,000 |
250 | ¥1,625,000 | ¥243,750 |
300 | ¥1,830,000 | ¥274,500 |
350 | ¥2,030,000 | ¥304,500 |
400 | ¥2,280,000 | ¥342,000 |
450 | ¥2,520,000 | ¥378,000 |
500 | ¥2,750,000 | ¥412,500 |
600 | ¥3,240,000 | ¥486,000 |
700 | ¥3,710,000 | ¥556,500 |
800 | ¥4,160,000 | ¥624,000 |
900 | ¥4,590,000 | ¥688,500 |
1,000 | ¥5,000,000 | ¥750,000 |
AppRemo追加フォームライセンス
追加フォーム数 | ライセンス標準価格 | 年間保守サポート価格 |
---|---|---|
追加30 | ¥200,000 | ¥30,000 |
追加50 | ¥300,000 | ¥45,000 |
無制限 | ¥600,000 | ¥90,000 |
AppRemoオプションライセンス
種別 | ライセンス標準価格 | 年間保守サポート価格 |
---|---|---|
認証連携 | ¥100,000 | ¥15,000 |
申請データ出力 | ¥100,000 | ¥15,000 |
※上記記載の価格には、消費税は含まれておりません。
※各ユーザーライセンスでは、20フォームまで有効化可能です。(登録フォーム数は無制限)
※20フォームを超える申請書を有効化し利用する場合は、追加フォームライセンスをご購入ください。
※1000ユーザー以上のライセンス費用については別途ご相談ください。
※年間保守サポートサービス内容:
①ソフトウェアに関する技術的な質問、および製品不具合に関する問合せ対応
②対象ソフトウェアに対する、アップグレード・アップデート・修正等が行われた
バージョンアップ版の提供
AppRemoクラウド 価格
クラウド型ワークフローシステム AppRemoクラウドの価格一覧です。
想定のユーザー数を選択してください。
想定の利用申請フォーム数を選択してください。
「利用費月額お支払」の場合のご料金
月額
¥0(税別)
年額
¥0(税別)
「利用費年額一括お支払」の場合のご料金
年額
¥0(税別)
AppRemoクラウド 利用費月額 | ||||
---|---|---|---|---|
ID数 | Lite | Standard | Prime | ご提供サーバーディスクサイズ |
50 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | 100 GB |
75 | ¥66,000 | ¥73,500 | ¥81,000 | 100 GB |
100 | ¥72,000 | ¥82,000 | ¥92,000 | 100 GB |
125 | ¥78,000 | ¥90,500 | ¥103,000 | 100 GB |
150 | ¥84,000 | ¥99,000 | ¥114,000 | 100 GB |
175 | ¥90,000 | ¥107,500 | ¥125,000 | 100 GB |
200 | ¥96,000 | ¥116,000 | ¥136,000 | 100 GB |
250 | ¥108,000 | ¥133,000 | ¥158,000 | 100 GB |
300 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥180,000 | 100 GB |
350 | ¥132,000 | ¥167,000 | ¥202,000 | 100 GB |
400 | ¥144,000 | ¥184,000 | ¥224,000 | 100 GB |
450 | ¥156,000 | ¥201,000 | ¥246,000 | 100 GB |
500 | ¥168,000 | ¥218,000 | ¥268,000 | 300 GB |
600 | ¥192,000 | ¥252,000 | ¥312,000 | 300 GB |
700 | ¥216,000 | ¥286,000 | ¥356,000 | 300 GB |
800 | ¥240,000 | ¥320,000 | ¥400,000 | 300 GB |
900 | ¥264,000 | ¥354,000 | ¥444,000 | 300 GB |
1000 | ¥288,000 | ¥388,000 | ¥488,000 | 300 GB |
有効化可能 フォーム数 | 20 | 50 | 無制限 |
AppRemoクラウド 利用費年額一括払い | ||||
---|---|---|---|---|
ID数 | Lite | Standard | Prime | ご提供サーバーディスクサイズ |
50 | ¥684,000 | ¥741,000 | ¥798,000 | 100 GB |
75 | ¥752,400 | ¥837,900 | ¥923,400 | 100 GB |
100 | ¥820,800 | ¥934,800 | ¥1,048,800 | 100 GB |
125 | ¥889,200 | ¥1,031,700 | ¥1,174,200 | 100 GB |
150 | ¥957,600 | ¥1,128,600 | ¥1,299,600 | 100 GB |
175 | ¥1,026,000 | ¥1,225,500 | ¥1,425,000 | 100 GB |
200 | ¥1,094,400 | ¥1,322,400 | ¥1,550,400 | 100 GB |
250 | ¥1,231,200 | ¥1,516,200 | ¥1,801,200 | 100 GB |
300 | ¥1,368,000 | ¥1,710,000 | ¥2,052,000 | 100 GB |
350 | ¥1,504,800 | ¥1,903,800 | ¥2,302,800 | 100 GB |
400 | ¥1,641,600 | ¥2,097,600 | ¥2,553,600 | 100 GB |
450 | ¥1,778,400 | ¥2,291,400 | ¥2,804,400 | 100 GB |
500 | ¥1,915,200 | ¥2,485,200 | ¥3,055,200 | 300 GB |
600 | ¥2,188,800 | ¥2,872,800 | ¥3,556,800 | 300 GB |
700 | ¥2,462,400 | ¥3,260,400 | ¥4,058,400 | 300 GB |
800 | ¥2,736,000 | ¥3,648,000 | ¥4,560,000 | 300 GB |
900 | ¥3,009,600 | ¥4,035,600 | ¥5,061,600 | 300 GB |
1000 | ¥3,283,200 | ¥4,423,200 | ¥5,563,200 | 300 GB |
有効化可能 フォーム数 | 20 | 50 | 無制限 |
※ソフトウェアライセンス料金、保守料金、システム基盤費用が上記費用に含まれます。
※上記記載の価格には、消費税は含まれておりません。
※サービス開始起算日は、申込翌月以降の1日開始となります。(詳細はお問合せください)
※ご利用期間は、利用開始から最低1年間となります。また、ご契約は年額契約となります。
(お支払い方法は、月額もしくは年額一括より選択いただけます)